Caratteristiche Principali
| Ricevitore Mechaless con USB, ad ingombro ridotto |
| 13 Digits LCD display |
| Red illumination |
| Front USB & AUX terminal |
| Drive Change |
| MP3/WMA/WAV/FLAC |
| Made for iPod/Iphone |
| Drive EQ |
| Sound reconstruction |
| English/Russian/Greek TAG display |
General Features
| DIN Size | 1 DIN |
| Tipo di frontalino | Full Detachable Faceplate |
| Key Illumination | Red |
| Manopola multifunzione e per controllo volume | Si |
| Music Search | Si |
| Tasto Accent Key | ipod e ricerca alfabetica |
| Attenuator with Smooth Volume Return | Si |
| Touch Sensor Tone | Si |
| Digital Clock (24H) | Si |
| All-off Select (20/40/60 minutes) | Si |
| Connettore integrato | Molex 16 pin |
| ISO connector | Si |
| Interfaccia USB x 1 | Si, Front |
| Firmware upgreadable | Si |
Caratteristiche Display
| Tipo di display | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Visualizzazione informazioni | 13 characters/digits |
| Illuminazione display | White LED |
| Dimmer | Display: Manual |
| Controllo luminosità | |
| Modalità Demo | Si |
| Caratteri speciali | English / Russian / Greek |
Rifiniture Estetiche
| Cornice frontale | Piano black |
| Frontalino | Piano Black |
| Tasti | Piano Black |
| Cornice esterna | Piano Black |
| Manopola controllo volume e menu | Piano black |
| Illuminazione manopola volume e menu | Red |
| Illuminazione triangolo | Red |
| Illuminazione tasti | Red |
Tuner Features
| Ricezione FM | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | |
| Ricerca stazioni Up/Down | Si |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
| Preset memory mista (FM & AM) | 6 presets |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si |
| Preset memory senza back-up | Si |
| Tuner Preset/ Tasto Recall | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Informazioni traffico | Si |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
| Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche USB
| Protocollo USB | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
| Drive Change | Si, up to 5 drives |
| Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
| Riprendi la riproduzione | Si |
| Time code display | Si |
Caratteristiche iPod
| Riproduzione musica | Si |
| Ricerca Music library | Si |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Skip search | Si |
| My playlist | Si |
| Controllo manuale | Si |
| App & iPod control mode | Si |
| Ricerca a 2 velocità | Si |
| Reverse browsing | Si |
| Funziona con iPhone Siri | Si |
| Works with iPhone | iPhone/3G/3GS/4/4S & 5** |
| Carica Batterie | Si |
| Capacità di corrente 1A | Si |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple | |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple | |
| ** Apple Lightning - Adattatore 30 pin richiesto |
Audio Features
| Massima potenza in uscita | 50W x 4 |
| MOSFET Power IC | Si |
| Ingresso ausiliario (Aux in) | Front Mini-jack |
| Pre-out | 1 RCA |
| Pre-out Output Level | 2,5V |
| Preout posteriori / Subwoofer selezionabili | Si |
| Subwoofer Reference Level Adj. | Si |
| Source Tone Control & Memory | 3 Bands |
| Gestione Balance/Fader/Loudness | Si |
| Bass Boost | 3 steps |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Si |
| System Qex (Sound Control preselezionato o manuale) | Si |
| Filtro passa-basso | Si |
| Sound Reconstruction | Si |
| Drive EQualizer | Si |
Connettività
| DC-Cord | Molex to ISO |
| Power Control (P.CON) | Si |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
Specifiche Tuner Radio
| FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
| Sensibilità utile FM | 0,71μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Sensibilità di silenziamento FM | 2μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 64dB |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 40dB |
| MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
| Sensibilità utile MW | 28,2μV (S/N ##NUM2##dB) |
| LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
| Sensibilità utile LW | 50μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche USB
| Versione USB | USB 1.1/2.0 full speed |
| File | FAT 32/16/12 |
| Corrente in uscita | 1000mA |
| D/A Converter | 16 bit |
| MP3 Decode | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA Decode | Compliant with Windows Media Audio |
| WAV Decode | RIFF waverform audio format (Linear PCM only) |
| FLAC decode | FLAC files up to 48kHz/16bit |
Audio Specifications
| Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 |
| Livello Preout | 2500mV / 10kOhm, |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Ingresso audio esterno | 1200mV |
| Impedenza Aux In | 30kOhm |
| Controllo dei toni bassi | 200Hz ±8dB |
| Controllo dei toni medi | 2,5 kHz ±8 dB |
| Controllo dei toni alti | 12,5kHz ±8dB |
Specifiche Tecniche
| Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 10A |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 53 x 107mm |
| Peso | 540gr |
| Range di temperatura | -0°C ~ 40°C |



