Caratteristiche Principali
| lettore SD/HCSD |
| controllo diretto iPod/iPhone con cavo opzionale |
| Doppio USB (frontale e posteriore) |
| Display a 3 linee Full Dot con illuminazione Vario Colour |
| Menu e display multilingua |
| 3 preouts (2,5V) |
| Coperchio slot inserimento disco |
| Illuminazione variabile |
Caratteristiche Generali
| Formato DIN | 1 DIN |
| Frontalino estraibile | Si |
| Portafrontalino | Si, (Soft Case) |
| Illuminazione tasti | Variabile |
| Manopola multifunzione e per controllo volume | Si |
| Music Search | Si |
| Memoria di installazione | Si |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
| Telecomandabile | Si |
| Orologio digitale | Si |
| Spegnimento automatico (20/40/60 minuti) | Si |
| Connettore integrato | Molex 16 pin |
| Connettore ISO | Si |
| USB interface x 2 | Si |
| Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Display
| Tipo di display | Display LCD |
| Visualizzazione informazioni | 3 Linee - Full DOT |
| Illuminazione display | illuminazione variabile |
| Illuminazione variabile | Si |
| Analizzatore di spettro | |
| Dimmer | 2 livelli . Automatico / Manuale |
| Selezionabile positivo/negativo | Si |
| Modalità Display Off | Si |
| Modalità Demo | Si |
| Menu e tag multilingue | Si, EN/GE/FR/IT/SP/RUSS |
| Russian text display | Si |
Rifiniture Estetiche
| Cornice frontale | Nero laccato |
| Frontalino | Cromato |
| Cornice esterna | Nero laccato |
| Manopola controllo volume e menu | Nero laccato |
| Illuminazione manopola volume e menu | Variabile |
| Illuminazione triangolo | Rosso |
| Illuminazione ingressi frontali | Variabile |
| Illuminazione tasti | Variabile |
| Coperchio slot inserimento disco | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
| Ricezione FM | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | |
| Ricerca stazioni Up/Down | Si |
| Selezione stazioni | Elenco |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
| Preset memory mista (FM & AM) | 6 presets |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si |
| Tuner Preset/ Tasto Recall | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Informazioni traffico | Si |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
| Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche CD
| Compatibile CD-R/RW | Si |
| Compatibile CD Text | Si |
| CD Text compatibile con caratteri speciali | sì, cirillico |
| Supreme + | Si |
| Elaborazione D.A.C. | 24 bit |
| Funzione Random (Brano/Disco) | |
| Funzione Repeat (Brano/Disco) | |
| Funzione Scan (Brano/Disco) |
Caratteristiche USB
| Protocollo USB | OSB 2.0 Full Speed |
Caratteristiche SD card
| SD HD | SD & SDHC |
| Massima capacità | 32 GB |
| Riproduzione musica | Si |
| MP3, WMA, AAC & WAV playback | Si |
| Riproduzione Repeat | |
| Scan play | Si |
| Riproduzione Random | |
| Category search | Si |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| Ricerca Diretta | Si |
Caratteristiche iPod
| Riproduzione musica | Si |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Skip search | Si |
| Related search | Si |
| Controllo manuale | Si |
| App & iPod control mode | Si |
| Ricerca a 2 velocità | Si |
| Reverse browsing | Si |
| Works with iPhone | iPhone/3G/3GS/4 |
| Carica Batterie | Si |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Caratteristiche Audio
| Massima potenza in uscita | 50W x 4 |
| MOSFET Power IC | Si |
| Ingresso ausiliario (Aux in) | Mini-jack frontale |
| Pre-out | 3 RCA |
| Livello uscita pre-out | 2,5V |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
| Taglio di frenquenza dell'amplificatore integrato | Si |
| Source Tone Control & Memory | no |
| Gestione Balance/Fader/Loudness | Si |
| Balance/Fader | Si |
| Bass Boost | |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
| System Qex (Sound Control preselezionato o manuale) | Si |
| Preset EQ | Si |
Connettività
| DC-Cord | Molex to ISO |
| Power Control (P.CON) | Si |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
| Dimmer | Si |
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
Specifiche Tuner Radio
| Gamma di frequenza FM (50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Sensibilità utile FM | 0,63μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 75dB |
| Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz |
| Passo di frequenza MW | 9kHz |
| Sensibilità utile MW | 36μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 279kHz |
| Sensibilità utile LW | 57μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche CD
| Diodo Laser | GaAIAs |
| Filtro Digitale (D/A) | 8 Times OverSampling |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit |
| Velocità di rotazione del disco | 500 ~ 200rpm (CLV: 8 times) |
| Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
| Risposta in frequenza | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Distorsione armonica totale | 0,008% (1kHz) |
| Rappotro Segnale/Rumore | 110dB (1kHz) |
| Gamma dinamica | 93dB |
| Decoder MP3 | Compatibile con MPEG-1/" Audio Layer |
| Decoder WMA | Compatibile con Windows Media Audio |
| Decoder AAC | AAC-LC".m4a" Files |
| Compatibile WAV | Lineare - File PMC |
Specifiche USB
| Versione USB | USB 1.1/2.0 full speed |
| File | FAT 16/32 |
| Corrente in uscita | 1000mA |
| Convertitore D/A | 24 bit |
| MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
| WMA Decode | |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
| Compatibile WAV | RIFF waverform audio format (Linear PCM only) |
Specifiche SD card
| Compatibile con i formati | Versione 2.0 |
| SD card compatibili | SD & HCSD |
| File | FAT 16/32 |
| Capacità massima | 32 GB |
Specifiche Audio
| Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Livello Preout | 2mV / 10kOhm, |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Ingresso audio esterno | 1200mV |
| Impedenza Aux In | 10kOhm |
| Controllo dei toni bassi | 100Hz ±8dB |
| Controllo dei toni medi | 1kHz ±8dB |
| Controllo dei toni alti | 12,5kHz ±8dB |
Accessori in dotazione
| Chiavette di estrazione | 2 pieces |
| Cornice | Si |
| Slitta di montaggio | Si |
| Cavo di alimentazione (ISO) | 30 cm |
| Microfono | con cavo da 300 cm |
Specifiche Tecniche
| Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 10A |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 53 x 159mm |
| Peso | 1300gr |
| Manuali di istruzione | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR (CD-ROM) |
