| Caratteristiche Principali | Bluetooth integrato (viva-voce e profilo audio)con microfono esterno in dotazione | |
| display a 13 cifre | ||
| Riproduzione MP3, WMA, AAC (CD & USB) | ||
| USB & AUX Frontale | ||
| controllo diretto iPod/iPhone con cavo opzionale | ||
| 1 preout RCA | ||
| Filtro passa basso | ||
| Caratteristiche Generali | Formato DIN | 1 DIN |
| Frontalino estraibile | Si | |
| Portafrontalino | Si, Custodia morbida | |
| Tipo di frontalino | Frontalino estraibile | |
| Illuminazione tasti | Rosso | |
| Manopola multifunzione e per controllo volume | Si | |
| Tasto Accent Key | telefono | |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si | |
| Tono sensbile al tocco | Si | |
| Telecomandabile | Si | |
| Orologio digitale | Si | |
| Spegnimento automatico (20/40/60 minuti) | Si | |
| Connettore integrato | Molex 16 pin | |
| Bluetooth integrato | Si | |
| Interfaccia USB x 1 | Si | |
| Firmware aggiornabile | Si |
| Caratteristiche Display | Tipo di display | Display Fluorescente (FL) |
| Visualizzazione informazioni | 13 caratteri | |
| Dimmer | 2 livelli - Manuale | |
| Modalità Demo | Si | |
| Russian text display | Si |
| Rifiniture Estetiche | Cornice frontale | Nero |
| Frontalino | Nero laccato | |
| Tasti | Nero laccato | |
| Cornice esterna | Nero | |
| Manopola controllo volume e menu | Cromato | |
| Illuminazione manopola volume e menu | Rosso | |
| Illuminazione triangolo | Rosso | |
| Illuminazione ingressi frontali | Rosso | |
| Illuminazione tasti | Rosso |
| Caratteristiche Sintonizzatore | ATomIC tuner | Si |
| Ricezione FM | Si | |
| Selettore FM Stero/Mono | Si | |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si | |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | ||
| Ricerca stazioni Up/Down | Si | |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Preset memory mista (FM & AM) | 6 presets | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si | |
| Preset memory senza back-up | Si | |
| Tuner Preset/ Tasto Recall | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Informazioni traffico | Si | |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si | |
| Program Type Function (PTY) | Si |
| Caratteristiche CD | Compatibile CD-R/RW | Si |
| CD Text compatibile con caratteri speciali | sì, cirillico | |
| Supreme | Si | |
| Elaborazione D.A.C. | 24 bit |
| Caratteristiche USB | Protocollo USB | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
| Ricerca Diretta | Si | |
| Category search | Si | |
| Related search | Si | |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| Caratteristiche iPod | Riproduzione musica | Si |
| Ricerca Music library | Si | |
| Ricerca alfabetica | Si | |
| Skip search | Si | |
| My playlist | Si | |
| Controllo manuale | Si | |
| App & iPod control mode | Si | |
| Ricerca a 2 velocità | Si | |
| Reverse browsing | Si | |
| Works with iPhone | 4/4S | |
| Bluetooth Auto Paring per iPhone | Si | |
| Carica Batterie | Si | |
| Capacità di corrente 1A | Si | |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
| Caratteristiche Audio | Massima potenza in uscita | 50W x 4 |
| MOSFET Power IC | Si | |
| Ingresso ausiliario (Aux in) | Mini-jack frontale | |
| Pre-out | 1 RCA | |
| Livello uscita pre-out | 2,5V | |
| Preout posteriori / Subwoofer selezionabili | Si | |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si | |
| Source Tone Control & Memory | no | |
| Gestione Balance/Fader/Loudness | Si | |
| Bass Boost | ||
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si | |
| Preset EQ | Si | |
| Filtro passa-basso | Si |
| Caratteristiche varie BT | Profilo viva-voce (HPF) | |
| Numero massimo di telefoni che è possibile connettere | 5 phones | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Serial Port Profile (SPP) | Si | |
| Headset Profile (HSP) | Si | |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Synchronization profile (SYNC) | Si | |
| Tasto Bluetooth a 2 vie | Si | |
| Funzione Easy Pairing | Si | |
| Easy pairing con iPhone | Si | |
| Funziona con iPhone Siri | Si | |
| Numeri in rubrica | up to 400 per registed cell-phone. | |
| Ricerca vocale numeri in rubrica | Si | |
| Visualizzazione sul display status telefono | Si | |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Si | |
| Visualizzazione sul display status batteria | Si | |
| Compatibilità check mode | Si | |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | ||
| Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si | |
| Dipende dal tipo di telefono |
| Connettività | ingresso USB & AUX frontale | Si |
| DC-Cord | Molex to ISO | |
| Power Control (P.CON) | Si | |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si | |
| Ingresso per microfono esterno | ||
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
| Specifiche Tuner Radio | Gamma di frequenza FM (50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Sensibilità utile FM | 1μV/75ohm (S/N 26dB) | |
| Sensibilità di silenziamento FM | 2,5μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 63dB | |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 40dB | |
| Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Passo di frequenza MW | 9kHz | |
| Sensibilità utile MW | 36μV (S/N ##NUM2##dB) | |
| Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 279kHz | |
| Sensibilità utile LW | 57μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Specifiche CD | Diodo Laser | GaAIAs |
| Filtro Digitale (D/A) | 8 Times OverSampling | |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit | |
| Velocità di rotazione del disco | 500 ~ 200rpm (CLV: 8 times) | |
| Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile | |
| Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) | |
| Rappotro Segnale/Rumore | 105dB (1kHz) | |
| Gamma dinamica | 93dB | |
| Decoder MP3 | Compatibile con MPEG-1/" Audio Layer | |
| Decoder WMA | Compatibile con Windows Media Audio | |
| Decoder AAC | AAC-LC".m4a" Files |
| Specifiche USB | Versione USB | USB 1.1/2.0 full speed |
| File | FAT 16/32 | |
| Corrente in uscita | 1000mA | |
| Convertitore D/A | 24 bit | |
| MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 | |
| WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio | |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
| Specifiche Audio | Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Livello Preout | 2500mV / 10kOhm, | |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm | |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Ingresso audio esterno | 1200mV | |
| Impedenza Aux In | 10kOhm | |
| Controllo dei toni bassi | 100Hz ±8dB | |
| Controllo dei toni medi | 1kHz ±8dB | |
| Controllo dei toni alti | 12,5kHz ±8dB |
| Caratteristiche Bluetooth | Tecnologia | Bluetooth 2.0 con certificazione |
| Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Variazione massima | Approx. 10 meter | |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si | |
| Protocolli seriali (SPP) | Si | |
| Headset Profile (HSP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si | |
| Synchronization profile (SYNC) | Si |
| Accessori in dotazione | Chiavette di estrazione | 2 pieces |
| Cornice | Si | |
| Slitta di montaggio | Si | |
| Cavo di alimentazione (ISO) | 30 cm | |
| Microfono | con cavo da 300 cm |
| Specifiche Tecniche | Tensione di funzionamento | 14,4V (11 ~ 18V Allowable) |
| Consumo | 10A | |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 53 x 160mm | |
| Peso | 1300gr | |
| Manuali di istruzione | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR |