| Caratteristiche Principali | SD card slot | |
| Bluetooth integrato (HFP & A2DP)con microfono esterno in dotazione | ||
| USB & AUX Frontale | ||
| Controllo diretto iPod con KCA-iP102 opzionale | ||
| 3 Preouts a 2.5V | ||
| Preset EQ Sound Control | ||
| Terminali per comandi volante | ||
| illuminazione tasti: bianca | ||
| Illuminazione variabile | ||
| Caratteristiche Generali | Formato DIN | 1 DIN |
| Frontalino estraibile | Si | |
| Portafrontalino | Si | |
| Tipo di frontalino | Frontalino estraibile | |
| Manopola multifunzione e per controllo volume | Si | |
| Manopola multifunzione | Si | |
| Music Search | Si | |
| Tasto Accent Key | (Telefono) | |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si | |
| Tono sensbile al tocco | Si | |
| Telecomandabile | Si | |
| Orologio digitale | Si | |
| Spegnimento automatico (20/40/60 minuti) | Si | |
| Connettore integrato | Molex 16 pin | |
| Connettore ISO | Si | |
| Bluetooth integrato | Si | |
| Interfaccia USB x 1 | Si |
| Caratteristiche Display | Tipo di display | Display Fluorescente (FL) |
| Visualizzazione informazioni | 14 segmenti x 13 caratteri | |
| Illuminazione display | Variabile | |
| Dimmer | 3 steps - Manuale | |
| Modalità Demo | Si |
| Rifiniture Estetiche | Cornice frontale | Nero laccato |
| Frontalino | Cromato | |
| Tasti | Nero laccato | |
| Cornice esterna | Nero laccato | |
| Manopola controllo volume e menu | Cromato | |
| Illuminazione manopola volume e menu | Variabile | |
| Illuminazione triangolo | Rosso | |
| Illuminazione ingressi frontali | Variabile | |
| Illuminazione tasti | Bianco | |
| Illuminazione colorazione variabile | Si |
| Caratteristiche Sintonizzatore | PACS - Tuner a ricezione chiara | Si |
| Ricezione FM | Si | |
| Selettore FM Stero/Mono | Si | |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si | |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | ||
| Ricerca stazioni Up/Down | Si | |
| Selezione stazioni | Elenco | |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si | |
| Tuner Preset/ Tasto Recall | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si | |
| Radio Text (RDS) | Si | |
| Informazioni traffico | Si | |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si | |
| Program Type Function (PTY) | Si |
| Caratteristiche CD | Compatibile CD-R/RW | Si |
| Supreme | Si | |
| Elaborazione D.A.C. | 24 bit | |
| Funzione Random (Brano/Disco) | ||
| Funzione Repeat (Brano/Disco) | ||
| Funzione Scan (Brano/Disco) |
| Caratteristiche USB | Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
| Ricerca Diretta | Si | |
| Category search | Si | |
| Related search | Si | |
| Riprendi la riproduzione | Si | |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| Caratteristiche SD card | SD HD | SD, SDHC con adattatore: mini SD & mini SDHC |
| Massima capacità | 32 GB | |
| MP3, WMA & AAC playback | Si |
| Caratteristiche iPod | Ricerca Music library | Si |
| Ricerca alfabetica | Si | |
| Skip search | Si | |
| App & iPod control mode | Si | |
| Reverse browsing | Si | |
| Works with iPhone | ||
| Carica Batterie | Si | |
| Capacità di corrente 1A | Si | |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
| Caratteristiche Audio | Massima potenza in uscita | 50W x 4 |
| MOSFET Power IC | Si | |
| Ingresso ausiliario (Aux in) | Mini-jack frontale | |
| Pre-out | 3 RCA | |
| Livello uscita pre-out | 2,5V | |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si | |
| Source Tone Control & Memory | no | |
| Gestione Balance/Fader/Loudness | Si | |
| Balance/Fader | Si | |
| Bass Boost | ||
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si | |
| Preset EQ | Si |
| Caratteristiche varie BT | Profilo viva-voce (HPF) | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Serial Port Profile (SPP) | Si | |
| Headset Profile (HSP) | Si | |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Risposta automatica SMS | Si | |
| Tasto Bluetooth a 2 vie | Si | |
| Funzione Easy Pairing | Si | |
| Rubrica telefonica | 5 dispositivi x 600 nomi x 10 categorie | |
| Numeri in rubrica | up to 600 per registed cell-phone. | |
| Ricerca vocale numeri in rubrica | Si, da telefono | |
| Visualizzazione sul display status telefono | Si | |
| Visualizzazione sul display status audio | Si | |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Si | |
| Visualizzazione sul display status batteria | Si | |
| Numero di telefoni registrabili | 5 | |
| Compatibilità check mode | Si | |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | ||
| Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si, USB | |
| Dipende dal tipo di telefono |
| Connettività | Interfaccia USB | |
| Power Control (P.CON) | Si | |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si | |
| Ingresso per microfono esterno | ||
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
| Specifiche Tuner Radio | Gamma di frequenza FM (50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Sensibilità utile FM | 1μV/75ohm (S/N 26dB) | |
| Sensibilità di silenziamento FM | 2,5μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 63dB | |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 40dB | |
| Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Passo di frequenza MW | 9kHz | |
| Sensibilità utile MW | 36μV (S/N ##NUM2##dB) | |
| Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 279kHz | |
| Sensibilità utile LW | 57μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Specifiche CD | Diodo Laser | GaAlAs |
| Filtro Digitale (D/A) | 8 Times OverSampling | |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit | |
| Velocità di rotazione del disco | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times) | |
| Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile | |
| Risposta in frequenza | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Distorsione armonica totale | 0,008% (1kHz) | |
| Rappotro Segnale/Rumore | 110dB (1kHz) | |
| Gamma dinamica | 93dB | |
| Decoder MP3 | Compatibile con MPEG-1/" Audio Layer | |
| Decoder WMA | Compatibile con Windows Media Audio | |
| Decoder AAC | AAC-LC".m4a" Files |
| Specifiche USB | Versione USB | 1.1 / 2.0 |
| File | FAT 16/32 | |
| Corrente in uscita | 1000mA | |
| Convertitore D/A | 24 bit | |
| MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 | |
| WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio | |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
| Specifiche SD card | Compatibile con i formati | Versione 2.0 |
| SD card compatibili | SD, SDHC con adattatore: mini SD & mini SDHC | |
| File | FAT 16/32 | |
| Capacità massima | 32 GB | |
| Riproduzione Audio | MP3, WMA & AAC |
| Specifiche Audio | Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Livello Preout | 2500mV / 10kOhm, | |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm | |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Ingresso audio esterno | 1200mV | |
| Impedenza Aux In | 10kOhm | |
| Controllo dei toni bassi | 100Hz ±8dB | |
| Controllo dei toni medi | 1kHz ±8dB | |
| Controllo dei toni alti | 12,5kHz ±8dB |
| Caratteristiche Bluetooth | Tecnologia | bluetooth 3.0 certificato |
| Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Variazione massima | Approx. 10 meter | |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si | |
| Protocolli seriali (SPP) | Si | |
| Headset Profile (HSP) | Si | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si |
| Specifiche Tecniche | Tensione di funzionamento | 114,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 10A | |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 53 x 160mm | |
| Peso | 1300gr | |
| Manuali di istruzione | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR |