| Caratteristiche Generali | Formato DIN | 2 DIN |
| Led di sicurezza (DSI) | Yes | |
| Security Code Function | Yes | |
| Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Yes | |
| Graphic User Interface | Yes | |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Yes | |
| Illuminazione tasti | Variable colour | |
| Manopola multifunzione e per controllo volume | Yes | |
| Touch sensor | Yes | |
| Memoria di installazione | Yes | |
| Memoria di Back-up | Yes | |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Yes | |
| Tono sensbile al tocco | Yes | |
| Telecomandabile | Yes, KNA-RCDV331 | |
| Orologio digitale | Yes | |
| Spegnimento automatico (20/40/60 minuti) | Yes | |
| Bluetooth integrato | Yes | |
| Firmware aggiornabile | Yes |
| Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI) | Illuminazione variabile | Yes |
| Classe di colori | 65000 | |
| Aggiornamenti Software | by USB | |
| Grafica | Graphics | |
| Modalità Demo | Yes | |
| Sfondo personalizzabile | ||
| Preset Wallpaper Type | Yes | |
| Cambio colore sfondi | ||
| Personalizzazione del display | Yes | |
| Interuzione R-CAM | Yes | |
| Visualizzazione R-Cam sul display | Yes | |
| Lingua selezionabile per il menu | ► English ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Indonesian |
| Caratteristiche Monitor | LCD | 6.1" Wide VGA |
| Monitor VGA ad alta risoluzione | Yes | |
| retroiiluminazione LCD | LED | |
| Touch Panel | ||
| Modalità di visualizzazione | 4 Mode (Full/Just/Zoom/Normal) | |
| Regolazione schermo | Brightness/Tint(NTSC only)/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness | |
| Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync/Navi Sync | |
| Modalità Sorgente Video | DVD/Video/USB/iPod/App | |
| Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) | |
| V.OFF/TFT Off Mode | Yes |
| Caratteristiche Audio | Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Livello uscita pre-out | 4V | |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Yes | |
| Source Tone Control & Memory | By Equalizer | |
| Balance/Fader | Yes | |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Yes | |
| Drive Equalizer / Drive EQ | Yes | |
| Equalizzatore | Yes |
| Caratteristiche Multimedia e DSP | DSP Chip | AK7600 |
| Controllo posizione | Yes | |
| Preselezione posizione | 4 Presets | |
| Posizione dimensione abitacolo | Yes, All/Front L/Front R/ Front All | |
| Equalizzatore grafico | Yes | |
| G-EQ | 7 bands | |
| G-EQ KBS | Yes | |
| G-EQ manual setting | Yes | |
| Filtro passa-alto | yes | |
| HPF Cut Off Frequency | 9 steps | |
| HPF Cut Slope Level | 4 steps | |
| Filtro passa-basso | Yes (Non-Fading) | |
| LPF Cut Off Frequency | 9 steps | |
| LPF Cut Slope Level | 4 steps | |
| Down Mix Control | Yes | |
| Gestione livello canali | Yes | |
| Loudness | Yes | |
| Drive EQ | Yes | |
| Gestione tipo di vettura | ||
| Gestione dimensione speakers | Yes | |
| Crossover |
| Caratteristiche Video | Uscita audio video | Yes, RCA: Video, Audio: mini-jack |
| Ingresso Audio/Video | Yes, mini-jack | |
| Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 dedicated NTSC video input (RCA) | |
| Rilevamento modalità retrocamera | Reverse sensor wire | |
| Ingresso RGB per sistema di navigazione | Yes |
| Caratteristiche Sintonizzatore | Ricezione FM | Yes |
| Selettore FM Stero/Mono | Yes | |
| Ricezione AM (MW/LW) | Yes | |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | ||
| Ricerca stazioni Up/Down | Yes | |
| Selezione stazioni | List | |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Yes | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Yes | |
| Radio Text Plus | Yes | |
| Informazioni traffico | Yes | |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Yes | |
| Program Type Function (PTY) | Yes | |
| K3I - Clear Reception Tuner | Yes |
| Caratteristiche Tuner DAB | Tuner DAB integrato | Yes |
| DAB+ tuner integrati | Yes | |
| Supporto DAB+ | Yes | |
| passaggio senza interruzione DAB-FM | Yes | |
| Time Shift | Yes | |
| Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual | |
| Service preset | 15 ch * 1 bank presets, | |
| Ricerca alfabetica | Yes | |
| Lista servizi ordine alfabetico | Yes | |
| Ricerca intelligente | Yes | |
| Informazioni traffico | Yes | |
| Announcement Switching (ASW) Select | Yes | |
| DLS (Dynamic Label) | Yes | |
| PTY (Programme Type) search | Yes | |
| PTY (Programme Type) watch | Yes | |
| Antenna con selezione on/off | Yes |
| Caratteristiche DVD | Codice regionale DVD | 2 |
| VDC Compatibile | Yes | |
| DVD±R/RW Compatible | Yes | |
| Compatibile CD-R/RW | Yes | |
| CD Repeat/Scan/Random | Yes | |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit | |
| Visualizzazione Time Code | Yes | |
| Riproduzione dal punto di interruzione | Yes | |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Caratteristiche USB | Porta USB posteriore | Yes |
| Protocollo USB | 2.0 Full speed | |
| Ricerca Repeat/Scan/Random | Yes | |
| Riproduzione Repaeat/ Random | Yes | |
| Category search | Yes | |
| Riprendi la riproduzione | Yes | |
| Visualizzazione Time Code | Yes |
| Caratteristiche iPod | USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) | with optional cable KCA-iP103 |
| Riproduzione musica | Yes | |
| Riproduzione video | Yes | |
| Album art support | Yes | |
| Ricerca Music library | Yes | |
| Ricerca alfabetica | Yes | |
| Controllo manuale | Yes | |
| App & iPod control mode | Yes | |
| Reverse browsing | Yes | |
| Funziona con iPhone Siri | Yes | |
| Works with iPhone | 3rd >> 5Th generation | |
| Bluetooth Auto Paring per iPhone | Yes | |
| Carica Batterie | Yes | |
| Capacità di corrente 1A | Yes | |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple | ||
| ** Apple Lightning - Adattatore 30 pin richiesto |
| Caratteristiche varie BT | Profilo viva-voce (HPF) | |
| Numero massimo di telefoni che è possibile connettere | 5 phones | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Yes | |
| Audio Streaming alta qualità | SBC/AAC/MP3 | |
| Serial Port Profile (SPP) | Yes | |
| Headset Profile (HSP) | Yes | |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Yes | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Yes | |
| Easy pairing con iPhone | Yes | |
| Funziona con iPhone Siri | Yes | |
| Ricerca vocale numeri in rubrica | Yes | |
| Visualizzazione sul display status telefono | Yes | |
| Visualizzazione sul display status audio | Yes | |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Yes | |
| Visualizzazione sul display status batteria | Yes | |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | ||
| Firmware del Bluetooth aggiornabile | Yes | |
| Dipende dal tipo di telefono | & Kenwood unit |
| Connettività | Interfaccia USB | |
| DC-Cord | Molex to ISO | |
| Cavo del sensore di retromarcia | Yes | |
| Cavo del sensore di parcheggio | Yes | |
| Power Control (P.CON) | Yes | |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Yes | |
| Dimmer | Yes | |
| Ingresso retrocamera | ||
| HDMI e MHL | ||
| Ingresso antenna FM | ||
| DAB Aerial input | ||
| Ingresso per microfono esterno | ||
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Yes |
| Specifiche Monitor | Dimensioni schermo (Diagonale) | 6.1 Inches Wide |
| Dimensioni schermo (LxA) | 136.2 x 72mm | |
| Display | Transparent TN LCD Panel | |
| Sistema di azionamento | TFT Active Matrix System | |
| Numero di Pixel | 11520000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Pixel effettivi | 99.99% | |
| Disposizione dei pixel | RGB Striped | |
| Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
| Specifiche Tuner Radio | FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
| Sensibilità utile FM | 0.8μV/75ohm (S/N 26dBf) | |
| Sensibilità di silenziamento FM | 1.6μV/75ohm (S/N 46dBf) | |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 75dB | |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 45dB | |
| MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Yes | |
| Sensibilità utile MW | 25μV | |
| LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes | |
| Sensibilità utile LW | 45μV |
| Specifiche Tuner DAB | Banda L - Range di frequenza | 1.45296MHz - 1.490624MHz |
| Banda III - Range di frequenza | 174.928 MHz - 239.2MHz | |
| Modalità | I, II, III, IV | |
| Sensibilità | - 100dBm | |
| Rapporto segnale/rumore | 90dB | |
| DAB tipo di connettore | SMB | |
| oltaggio di uscita | 14.4V (11V to 16V allowable) | |
| Corrente massima | < 100 mA |
| Caratteristiche DVD | Convertitore D/A | 24 bit |
| Decoder Video | MPEG1/MPEG2/DivX | |
| Decoder audio | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC | |
| Vibrazione e distorsione | Below Measurable Limit | |
| Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Distorsione armonica totale | 0.01% (1kHz) | |
| Rapporto segnale/rumore | 94dB (1kHz) | |
| Gamma dinamica | 91dB | |
| Rapporto Segnale/Rumore FM | 94dB(MONO) | |
| Formato disco | DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/CD-DA | |
| Frequenza di campionamento | 44.1kHz/48kHz/96kHz | |
| Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
| Specifiche USB | Versione USB | 2.0 Full Speed |
| File | FAT 16/32 | |
| Corrente in uscita | 1000mA | |
| Convertitore D/A | 24 bit | |
| Riproduzione Video | MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/JPEG/BMP/PNG | |
| Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
| Caratteristiche Bluetooth | Tecnologia | bluetooth 3.0 + EDR |
| Frequenza | 2.402 - 2.48 GHz | |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Variazione massima | Line of sight approx. 10 meter | |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Yes | |
| Protocolli seriali (SPP) | Yes | |
| Service Discovery Protocol (SDP) | Yes | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Yes | |
| Audio Codec | SBC/AAC/MP3 | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Yes | |
| Generic access profile (GAP) | Yes | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Yes |
| Accessori in dotazione | Chiavette di estrazione | 2 pieces |
| Cornice | Yes | |
| Slitta di montaggio | Yes | |
| Cavo di alimentazione (ISO) | 25 cm | |
| Microfono | with 3 m cable |
| Specifiche Tecniche | Tensione di funzionamento | 14.4V (10.5 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 10A | |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 111 x 162mm | |
| Peso | 2000 gr. | |
| Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |