| Caratteristiche Generali | Formato DIN | 2 DIN |
| Led di sicurezza (DSI) | Si | |
| Codice di sicurezza | Si | |
| Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si | |
| Graphic User Interface | Si | |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si | |
| Illuminazione tasti | Blue | |
| Memoria di installazione | Si | |
| Memoria di Back-up | Si | |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si | |
| Tono sensbile al tocco | Si | |
| Telecomando | incluso (RC-DV330) | |
| Orologio digitale | Si | |
| Connettore ISO | Si |
| Caratteristiche Monitor | In Dash/On Dash | In Dash |
| LCD | Monitor TFT da 6,95" Wide Screen | |
| Touch Panel | ||
| Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) | |
| Regolazione schermo | Luminosità/Tonalità/Colore/Dimmer | |
| Sensore per Dimmer automatico | sì | |
| Modalità Sorgente Video | DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod | |
| Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | 5 posizioni + posizione verticale + controinclinazione | |
| Controinclinazione | Si | |
| Regolazione slittamento | No | |
| Selezione NTSC/PAL | Automatica |
| Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI) | Tipo OSDC | Interamente grafico |
| Character Font | ► American English ► Arabic ► British English ► Chinese ► Dutch ► French ► German ► Greek ► Hebrew ► Italian ► Persian ► Portuguese ► Russian ► Spanish ► Thai ► Turkish | |
| Testo | Inglese, Greco, Cirillico | |
| Skin Change | Si | |
| Colour Pallet | 256 | |
| Classe di colori | 65000 | |
| Sfondo personalizzabile |
| Caratteristiche Sintonizzatore | Ricezione FM | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si | |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si | |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | ||
| Ricerca stazioni Up/Down | Si | |
| Selezione stazioni | Elenco | |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si | |
| Program Type Function (PTY) | Si | |
| K3I - Clear Reception Tuner | Si |
| Caratteristiche DVD | Meccanismo | DVS-8500 |
| Numero dischi | 1 Disc(s) | |
| Codice regionale DVD | 2 | |
| VDC Compatibile | Si | |
| DVD±R/RW Compatible | Si | |
| Compatibile CD-R/RW | Si | |
| CD Repeat/Scan/Random | Si | |
| CD Text | ||
| Gestione foto (JPEG) | Si | |
| Funzione Zoom (DVD/VCD) | Si | |
| Prevention Mechanism 2nd Disc | Si | |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit | |
| Memoria anti-shock | Si | |
| Visualizzazione Time Code | Si | |
| Ricerca diretta | Si | |
| Riproduzione dal punto di interruzione | Si | |
| Gestione menu disco | Si |
| Caratteristiche USB | Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
| Caratteristiche iPod | Riproduzione musica | Si |
| Riproduzione video | Si | |
| Album art support | Si | |
| Ricerca Music library | Si | |
| Carica Batterie | Si | |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
| Caratteristiche Audio | Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 4 RCA: Frontale/Posteriore/Subwoofer/Centrale | |
| Livello uscita pre-out | 2V | |
| Ingresso Ausiliare | No | |
| Uscita posteriori/subwoofer selezionabile | Si | |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si | |
| System E's+ (Filtro passa-alto e passa-basso incorporato) | Si | |
| Funzione Dual Zone e controllo del volume | Si | |
| Dual Zone (selezionabile frontale/posteriore) | Si | |
| Source Tone Control & Memory | no | |
| Balance/Fader | Si | |
| Loudness | Si | |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si | |
| System Qex (Preset & Manual Sound Control) | Si | |
| Beep On/Off | Si |
| Caratteristiche Multimedia e DSP | Controllo posizione | Si |
| Preselezione posizione | 4 presets | |
| Posizione dimensione abitacolo | Si | |
| Equalizzatore parametrico | Si | |
| Equalizzatore parametrico a bande | 13 | |
| Regolazione eqializzatore parametrico preimpostato | Si | |
| Regolazione equalizzatore parametrico manuale | Si | |
| Filtro passa-alto | Si (frontale/posteriore/centrale) | |
| Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) | |
| SRS WOW | Si | |
| WOW 3D | Si | |
| WOW Focus | Si | |
| WOW TruBAss | Si | |
| Dolby PrologicII | Si | |
| Decoder Dolby Digital | Si | |
| DTS Decoder | Si | |
| Gestione livello canali | Si | |
| Gestione tipo di vettura | ||
| Gestione dimensione speakers | Si | |
| Crossover |
| Caratteristiche Video | Uscita Audio/Video | 1 RCA |
| Ingresso Audio/Video | Si, 2 RCA | |
| Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) | |
| Modalità Specchio per retrovisione | Si | |
| Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia | |
| Decoder Dolby Pro Logic II | Si | |
| Decoder DTS | Si | |
| MPEG | Si | |
| Decoder Liner PMC | Si |
| Connettività | Cavo del sensore di retromarcia | Si |
| Cavo del sensore di parcheggio | Si | |
| Power Control (P.CON) | Si | |
| External Relay Control | Si | |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si | |
| Dimmer | Si | |
| Ingresso per antenna GPS | ||
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
| Caratteristiche varie BT | Profilo viva-voce (HPF) | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si | |
| Synchronization profile (SYNC) | Si | |
| Short Message Service (SMS) | Si | |
| Numeri in rubrica | up to 1000 per registed cell-phone. | |
| Ricerca vocale numeri in rubrica | Si | |
| Visualizzazione sul display status telefono | Si | |
| Visualizzazione sul display status audio | Si | |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Si | |
| Visualizzazione sul display status batteria | Si | |
| Numero di telefoni registrabili | 5 | |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Microfono esterno | |
| Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si | |
| Dipende dal tipo di telefono |
| Specifiche Tuner Radio | Gamma di frequenza FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Passo di frequenza FM | 50kHz | |
| Sensibilità utile FM | 0,7μV/750ohm (S/N 26dB) | |
| Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB | |
| Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Passo di frequenza MW | 9kHz | |
| Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) | |
| Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 281kHz | |
| Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Caratteristiche DVD | Convertitore D/A | 24 bit |
| Decoder Video | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC | |
| Decoder audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) | |
| Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile | |
| Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 44kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) | |
| Rapporto segnale/rumore | 98dB (1kHz) | |
| Gamma dinamica | 98dB | |
| Rapporto Segnale/Rumore FM | 65dB(MONO) | |
| Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Frequenza di campionamento | 44,1kHz/48kHz/96kHz | |
| Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
| Specifiche USB | Versione USB | 1.1 / 2.0 |
| File | FAT 16/32 | |
| Corrente in uscita | 500mA | |
| Convertitore D/A | 24 bit | |
| MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 | |
| WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio | |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files | |
| Compatibile WAV | No |
| Specifiche Audio | Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Livello Preout | 5000mV / 10kOhm, | |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm | |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Controllo dei toni bassi | 100Hz ±10dB | |
| Controllo dei toni medi | 1kHz ±10dB | |
| Controllo dei toni alti | 10kHz ±10dB |
| Caratteristiche DSP | Banda di frequenza frontale | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Banda di frequenza centrale | 62.5Hz ~ 16kHz | |
| Banda di frequenza posteriore | 62.5Hz ~ 16kHz | |
| Guadagno | –9db ~ +9db | |
| Frequenza filtro passa-alto | 30 ~ 250 (Hz) | |
| Pendenza filtro passa-alto | -12/-18/-24 dB/Oct | |
| Frequenza filtro passa-basso | 30 ~ 250(Hz) | |
| PEndenza filtro passa-basso | -12/-18/-24 dB/Oct | |
| Allineamento temporale - Frontale | 0 ~ 6,1m (5cm step) | |
| Allineamento temporale - Centrale | 0 ~ 3,4m (5cm step) | |
| Allineamento temporale - Posteriore | 0 ~ 6,1m (5cm step) | |
| Allineamento temporale - subwoofer | 0 ~ 6,1m (5cm step) | |
| Tipo di speaker - Cantrale | Nessuno; 40mm X 70mm; 5cm; 10cm; 13cm; 16cm; al di sopra di | |
| Tipo di speaker - Frontale | O.E.M.; 10cm; 13cm; 16cm; 17cm; 18cm; 4" x 6"; 5" x 7"; 6" x 8"; 6" x 9"; 7" x 10" | |
| Tipo di speaker - Posteriore | Nessuno; O.E.M; 10cm; 13cm; 16cm; 17cm; 18cm; 4" x 6"; 5" x 7"; 6" x 8"; 6" x 9"; 7" x 10" | |
| Tipo di speaker - Subwoofer | Nessuno; 16cm; 20cm; 25cm; 30cm ; oltre 30cm | |
| Livello canali | ±10dB | |
| Tipo di auto | OFF; COMPACT; SEDAN; WAGON 1; WAGON 2; MINIVAN 1; MINIVAN 2; SUV; PASSENGER VAN | |
| Banda di frequenza | 13 bands |
| Specifiche Video | Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
| External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm | |
| Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Audio Output Level (RCA) | 1Vpp / 10kOhm |
| Specifiche Monitor | Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,95 Inches Wide |
| Dimensioni schermo (LxA) | 156,2 x 82,4mm | |
| Display | Transparent TN LCD | |
| Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti | |
| Numero di Pixel | 336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) | |
| Pixel effettivi | 99,99% | |
| Disposizione dei pixel | RGB | |
| Retroilluminazione | Tubo catodico fluorescente freddo |
| Caratteristiche Bluetooth | Tecnologia | Bluetooth 1.2 certificata |
| Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Variazione massima | Approx. 10 meter | |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si | |
| Protocolli seriali (SPP) | Si | |
| Headset Profile (HSP) | Si | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si | |
| Synchronization profile (SYNC) | Si |
| Accessori in dotazione | Chiavette di estrazione | 2 pieces |
| Cornice | Si | |
| Slitta di montaggio | Si | |
| Cavo di alimentazione (ISO) | 20 cm | |
| Cavo gestione Relay | 2 wires, 50 cm |
| Specifiche Tecniche | Tensione di funzionamento | 14,4V (10 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 15A | |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 112 x 163mm | |
| Peso | 2550gr | |
| Range di temperatura | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C ~ 85°C | |
| Manuali di istruzione | ING/FRA/TED/ITA/SPA/POR | |
| Massima corrente di uscita dei contatti Relay | 500 mA |