CR-ST700SCD-S
SMART RADIO Hi-Fi SYSTEM
WiFi-Smart-Radio with DAB+, Internet radio, CD, USB, BT and TFT-display
Compra On-Line
Caratteristiche Principali
| Display a colori TFY da 2,8" |
| Internet Radio via WiFi |
| Ricevitore DAB/FM RDS |
| Sistema stereo di altoparlanti 2.1 con subwoofer Downfire integrato |
| Potenza in uscita : 43W (RMS), 2.1 System |
| Servizi di streaming: Spotify Connect / Amazon Music / Deezer |
| Bluetooth Audio-Streaming (A2DP) |
| Orologio con funzione Sveglia |
| Lettore CD e porta USB |
| Uscita cuffie (mini jack 3.5mm) |
| Copertura speakers : griglia frontale in metallo |
| Telecomando IR incluso |
| Controllo tramite l'app UNDOK |
Caratteristiche Generali
| Tipo di display | Display a colori TFT |
| Display Size | 2,8“ (7,1 cm) |
| Menu lingue | danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, norvegese, polacco, portoghese, spagnolo, svedese, turco |
| Equalizzatore | Si |
| Equalizer Presets | 9 Presets (Normal / Jazz / Rock / Movie / Classic / Pop / News / My EQ)) |
| Alarm | Si, Dual Alarm |
| Sleep Timer | Si |
| Telecomando | Si, 31-keys |
| Remote Control App | Si, (UNDOK app) |
Sources
| Sintonizzatore radio | Si, FM and DAB+ |
| CD Player | Si |
| USB Player | Si |
| Bluetooth® | Si |
| Auxiliary | Si |
| Internet Radio | Si |
| Podcasts | Si |
| Spotify Connect | Si |
| Amazon Music | Si |
| Deezer | Si |
Tuner
| FM Tuner | Si |
| FM RDS | Si |
| Range frequenze FM Tuning | 87,5 ~ 108 MHz |
| DAB+ Tuner | Si |
| DAB+ Tuning Frequency Range (Band III) | 174,928 ~ 239,2 MHz |
| Mixed Presets | 40 |
CD Player
| CD DA / CD-R/RW | Si |
| Rapporto segnale/rumore | > 70 dB |
| Gamma dinamica | > 60 dB |
| MP3 playback | Si |
| Riproduzione programmabile | Si |
| Funzione Repeat | Si, One / Folder / All |
| Funzione Random | Si |
USB
| Terminal Type | USB-A |
| Formato | USB Host (Riproduzione) |
| USB Standard | 1.1 Full Speed |
| File | FAT 16 / 32 |
| Quantità massima corrente supportata | 0,5 A |
| MP3 Bitrate | 32 kbps ~ 320 kbps |
| Riproduzione programmabile | Si |
| Funzione Repeat | Si, One / Folder / All |
| Funzione Random | Si |
Bluetooth
| Bluetooth® | Si |
| Version | 4,2 |
| Class | 1 |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,48 GHz) |
| A2DP | Si |
| AVRCP | Si |
| Area massima di funzionamento | About 10m (Communication range may vary depending on the environmental conditions) |
Wi-Fi
| Wi-Fi | Si |
| Standard Wi-Fi IEEE | 802,11 |
| Protocollo Wi Fi | a / b / g / n |
| Crittografia di sicurezza Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
| Gamma frequenza Wi Fi | 2,412 ~ 2,472 GHz |
| Gamma frequenza Wi Fi | 5,18 ~ 5,32 GHz |
| Gamma frequenza Wi Fi | 5,5 ~ 5,7 GHz |
| Gamma frequenza Wi Fi | 5,745 ~ 5,825 GHz |
| Wifi Output Power WiFi | 2,4G - 14,47 dbm |
| Wifi Output Power WiFi | 5G - 14,35 dbm |
| Wifi Output Power WiFi | 5,8G - 3,96 dbm |
Input(s) / Output(s)
| Ingresso ausiliario (Aux in) | Si, 3.5 mm Jack at the backside |
| Porta USB | Si, sul retro |
| Uscita cuffie | Si, 3.5 mm Jack at the backside |
Amplifier
| RMS Output Power | 2 x 4 Watt |
| RMS Output Power Subwoofer | 1 x 35 watt |
| Total Output Power | Meno di 43 Watt |
Speaker(s)
| Tipo | Integrated 2.1Speaker System |
| Configurazione | 2 x 2,5” (6Ω) Full Range + 1 x 4” (4Ω) Bass Integrated Downfire Subwoofer |
| Griglia | Griglia fissa in metallo |
Power
| Consumo in stand-by | Meno di 0,8 Watt |
| Alimentazione | 110-240V AC 50/60Hz |
| DC Output | 21V / 2,1A / 44,1W |
| Temperatura per il funzionamento | 0 °C ~35 °C |
App(s)
| UNDOK | Si |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
| Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
In The Box
| Adapter | Si |
| Telecomando | Si |
| Batteria inclusa | Si, 2 pieces - AAA type |
| Audio Mini-jack to RCA converter cable | Si, 1,5 Meter |
| Multi-Language Instruction Manual | Si |
Dimensions & Weight
| Dimensioni | (W) 383 x (H) 125 x (D) 215 mm |
| Peso | 3,63kg |
Disclaimer & Trademark
| Bluetooth® | Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di JVCKENWOOD Corporation è concesso in licenza. |
| Spotify Connect | Spotify and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB |
| Others | Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, loghi o marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari |






